Versenykiírás
K160
Táv | 161 km/100 mérföld |
Időpont | 2021. augusztus 6. |
Rajt időpont | 11:00 |
Rajt helyszín | Szekszárd, Garay tér |
Szintidő | 23 óra |
Versenyútvonal | Szekszárd – Baja – Szekszárd |
Versenyközpont, rajtszámátvétel | Versenyközpont: Szekszárd, Várköz, Placc Ifjúsági Központ |
Versenyközpont GPS koordintáta | 46.350036 – 18.701031 |
Teljesítés (egyéni v.csapat) | egyéni |
Díjazás | egyenkénti |
Rajthoz szállítás busszal | nincs |
Kerékpáros kíséret | nem lehetséges |
Egyéni frissítő vagy ruha leadása és visszaszállítása | versenykiírás szerint |
Csomag depó | Szekszárdon |
Részidő mérés | versenykiírás szerint |
Kötelező felszerelés | fejlámpa/ láthatósági mellény |
Egyéni eredményhirdetés helyszíne | Babits Mihály Kulturális Központ, Szekszárd – Szent István tér 10. – szombat 18:00 óra |
Csapatok eredményhirdetése | nincs |
Útvonal jelölés | útfestés, szalagozás, táblázás |
Időmérés | chipes időmérés (Checkpoint System) |
Nevezés lemondás | 2021. június 13-ig |
Nevezés átruházás | nincs |
Szállás biztosítás | Külföldről érkező versenyzők részére az “A” díjcsomag tartalmazza a Bp-Szekszárd transzfer, szállás és étkezési költségeket. |
Díszvacsora, bankett | Nevezési díj az egyéni indulóknak tartalmazza a vacsorát. Minden egyéni induló 1 db további bankettjegyet vásárolhat, ára 12.000 Ft |
K80
Táv | 80,5 km |
Időpont | 2021. augusztus 6. |
Rajt időpont | 14:00 |
Rajt helyszín | Baja, Petőfi Sándor sziget, Március 15 sétány, Turisztikai Központ |
Szintidő | 10 óra |
Versenyútvonal | Baja – Szekszárd |
Versenyközpont, rajtszámátvétel | Versenyközpont: Szekszárd, Várköz, Placc Ifjúsági Központ |
Versenyközpont GPS koordintáta | 46.350036 – 18.701031 |
Teljesítés (egyéni v.csapat) | egyéni vagy 2-3 csapat |
Díjazás | egyéni teljesítői egyenkénti és csapat 1-3. helyezett |
Rajthoz szállítás busszal | Szekszárdról Bajára, nevezési díj tartalmazza, regisztráció szükséges |
Kerékpáros kíséret | nem lehetséges |
Egyéni frissítő vagy ruha leadása és visszaszállítása | versenykiírás szerint |
Csomag depó | Bajai és szekszárdi átvétel, szekszárdi átadás. |
Részidő mérés | versenykiírás szerint |
Kötelező felszerelés | fejlámpa/ láthatósági mellény |
Egyéni eredményhirdetés helyszíne | Babits Mihály Kulturális Központ, Szekszárd – Szent István tér 10. – szombat 18:00 óra |
Csapatok eredményhirdetése | Célba érkezés területén, Szekszárd – Garay tér 13:00 |
Útvonal jelölés | útfestés, szalagozás, táblázás |
Időmérés | chipes időmérés (Checkpoint System) |
Nevezés lemondás | |
Nevezés átruházás | nincs |
Szállás biztosítás | Külföldről érkező versenyzők részére az “A” díjcsomag tartalmazza a Bp-Szekszárd transzfer, szállás és étkezési költségeket. |
Díszvacsora, bankett | Nevezési díj az egyéni indulóknak tartalmazza a vacsorát. Minden egyéni induló 1 db további bankettjegyet vásárolhat, ára 12.000 Ft |
K42
Táv | 42 km |
Időpont | 2021. augusztus 7. |
Rajt időpont | 7:00 |
Rajt helyszín | Szekszárd, Keselyűs – Fogadóépület (Kisvasút állomás) |
Szintidő | 5,5 óra |
Versenyútvonal | Keselyűs – Szekszárd |
Versenyközpont, rajtszámátvétel | Versenyközpont: Szekszárd, Várköz, Placc Ifjúsági Központ |
Versenyközpont GPS koordintáta | 46.350036 – 18.701031 |
Teljesítés (egyéni v.csapat) | egyéni |
Díjazás | egyéni 1-3. helyezett |
Rajthoz szállítás busszal | Szekszárdról Keselyűsbe, nevezési díj tartalmazza, regisztráció szükséges |
Kerékpáros kíséret | nem lehetséges |
Egyéni frissítő vagy ruha leadása és visszaszállítása | nem lehetséges |
Csomag depó | Szekszárdon |
Részidő mérés | nincs |
Kötelező felszerelés | nincs |
Egyéni eredményhirdetés helyszíne | Célterület, Szekszárd Garay tér 13:00 szombat |
Csapatok eredményhirdetése | nincs |
Útvonal jelölés | útfestés, szalagozás, táblázás |
Időmérés | rajtszám chip |
Nevezés lemondás | |
Nevezés átruházás | nincs |
Szállás biztosítás | nincs |
Díszvacsora, bankett | nincs |
K26
Táv | 26 km |
Időpont | 2021. augusztus 7. |
Rajt időpont | 9:00 |
Rajt helyszín | Bogyiszló Piactér |
Szintidő | 3,5 óra |
Versenyútvonal | Bogyiszló – Szekszárd |
Versenyközpont, rajtszámátvétel | Versenyközpont: Szekszárd, Várköz, Placc Ifjúsági Központ |
Versenyközpont GPS koordintáta | 46.350036 – 18.701031 |
Teljesítés (egyéni v.csapat) | egyéni |
Díjazás | egyéni 1-3. helyezett |
Rajthoz szállítás busszal | Szekszárdról Bogyiszlóra, nevezési díj tartalmazza, regisztráció szükséges |
Kerékpáros kíséret | nem lehetséges |
Egyéni frissítő vagy ruha leadása és visszaszállítása | nem lehetséges |
Csomag depó | Szekszárdon |
Részidő mérés | nincs |
Kötelező felszerelés | nincs |
Egyéni eredményhirdetés helyszíne | Célterület, Szekszárd Garay tér 13:00 szombat |
Csapatok eredményhirdetése | nincs |
Útvonal jelölés | útfestés, szalagozás, táblázás |
Időmérés | rajtszám chip |
Nevezés lemondás | |
Nevezés átruházás | nincs |
Szállás biztosítás | nincs |
Díszvacsora, bankett | nincs |
K16
Táv | 16 km |
Időpont | 2021. augusztus 7. |
Rajt időpont | 10:00 |
Rajt helyszín | Szekszárd Palánk /Kajak-kenu bázis |
Szintidő | 2,5 óra |
Versenyútvonal | Palánk – Szekszárd |
Versenyközpont, rajtszámátvétel | Versenyközpont: Szekszárd, Várköz, Placc Ifjúsági Központ |
Versenyközpont GPS koordintáta | 46.350036 – 18.701031 |
Teljesítés (egyéni v.csapat) | egyéni |
Díjazás | egyéni 1-3. helyezett |
Rajthoz szállítás busszal | Szekszárdról Palánkra, nevezési díj tartalmazza, regisztráció szükséges |
Kerékpáros kíséret | nem lehetséges |
Egyéni frissítő vagy ruha leadása és visszaszállítása | nem lehetséges |
Csomag depó | Szekszárdon |
Részidő mérés | nincs |
Kötelező felszerelés | nincs |
Egyéni eredményhirdetés helyszíne | Célterület, Szekszárd Garay tér 13:00 szombat |
Csapatok eredményhirdetése | nincs |
Útvonal jelölés | útfestés, szalagozás, táblázás |
Időmérés | rajtszám chip |
Nevezés lemondás | |
Nevezés átruházás | nincs |
Szállás biztosítás | nincs |
Díszvacsora, bankett | nincs |
K10
Táv | 10 km |
Időpont | 2021. augusztus 7. |
Rajt időpont | 11:00 |
Rajt helyszín | Sióagárd – Sió híd |
Szintidő | 1,5 óra |
Versenyútvonal | Sióagárd – Szekszárd |
Versenyközpont, rajtszámátvétel | Versenyközpont: Szekszárd, Várköz, Placc Ifjúsági Központ |
Versenyközpont GPS koordintáta | 46.350036 – 18.701031 |
Teljesítés (egyéni v.csapat) | egyéni |
Díjazás | egyéni 1-3. helyezett |
Rajthoz szállítás busszal | Szekszárdról Sióagárdra nevezési díj tartalmazza, regisztráció szükséges |
Kerékpáros kíséret | nem lehetséges |
Egyéni frissítő vagy ruha leadása és visszaszállítása | nem lehetséges |
Csomag depó | Szekszárdon |
Részidő mérés | nincs |
Kötelező felszerelés | nincs |
Egyéni eredményhirdetés helyszíne | Célterület, Szekszárd Garay tér 13:00 szombat |
Csapatok eredményhirdetése | nincs |
Útvonal jelölés | útfestés, szalagozás, táblázás |
Időmérés | rajtszám chip |
Nevezés lemondás | |
Nevezés átruházás | nincs |
Szállás biztosítás | nincs |
Díszvacsora, bankett | nincs |